Taux de réussite au DEAS - IFAS des Sables d'Olonne
Taux de reussite au DEAS
Taux de réussite au DEAS
Voici le taux de réussite du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant sur les 5 dernières années :
| PROMOTION | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’élèves diplômés | 29/34 | 27/30 | 21/25 | 29/31 | 26/29 | ||
| Pourcentage d’élèves diplômés | 85.29 % | 90.00 % | 84.00 % | 93.54 % | 89.65 % | ||
| Pourcentage de satisfaction globale de la formation | 96 % | 95 % | 78 % | 76 % | 96 % | ||
| Nombre d’échecs au diplôme | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| Nombre d’abandons | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Nombre d'interruptions avec possibilité de report | 3 | 4 |
